Showing below up to 50 results in range #251 to #300.
- Protection Unreported Fleet (08:47, 22 May 2024)
- Benthic Producers (09:06, 22 May 2024)
- Cod (09:11, 22 May 2024)
- Herring (09:12, 22 May 2024)
- Sprat (09:12, 22 May 2024)
- Automated Vessel Intensity (14:26, 12 June 2024)
- Potential Energy Cables (14:33, 12 June 2024)
- Interconnectors (electricity) (14:35, 12 June 2024)
- Wave Density (14:35, 12 June 2024)
- Wind Density (14:36, 12 June 2024)
- Cables Other (08:34, 9 July 2024)
- Potential Tidal Farms (13:54, 30 October 2024)
- Oil & Gas Safety Zones (09:08, 5 November 2024)
- Oil and Gas Terminals (09:12, 5 November 2024)
- Energy Transformers (Land Grid) (09:21, 5 November 2024)
- Shipping Intensity (12:37, 6 November 2024)
- Passenger Intensity (12:57, 6 November 2024)
- Tanker Intensity (12:57, 6 November 2024)
- Cargo Intensity (12:59, 6 November 2024)
- Maintenance Intensity (13:00, 6 November 2024)
- Recreational Interest (08:36, 19 November 2024)
- Noise (09:28, 19 November 2024)
- Bottom Disturbance (10:30, 19 November 2024)
- Artificial Substrate (10:31, 19 November 2024)
- Surface Disturbance (10:31, 19 November 2024)
- Protection Recreational Fleet (13:32, 27 November 2024)
- Recreational Fishing (13:33, 27 November 2024)
- No Recreational Fishing (14:56, 27 November 2024)
- No Artisanal Fishing (15:05, 27 November 2024)
- Mackerel (15:30, 27 November 2024)
- Welcome (10:14, 28 November 2024)
- Dolphins (11:02, 28 November 2024)
- Whiting (11:24, 28 November 2024)
- Birds (14:52, 28 November 2024)
- Whales (16:15, 28 November 2024)
- Turtles (16:44, 28 November 2024)
- Horse Mackerel (12:11, 2 December 2024)
- Demersal fish (12:55, 2 December 2024)
- No Industrial Trawl Fishing (13:54, 2 December 2024)
- Bycatch (14:11, 2 December 2024)
- Artisanal Catch (14:46, 2 December 2024)
- Landing Stations (09:48, 3 December 2024)
- Converter Station (09:49, 3 December 2024)
- Pelagic Fish (10:22, 3 December 2024)
- Recreational Fleet Catch (12:28, 3 December 2024)
- Sardines (10:36, 4 December 2024)
- Flatfish (10:40, 4 December 2024)
- Decapod (13:22, 4 December 2024)
- Mesopelagic fish (13:22, 4 December 2024)
- Invasive fish (13:46, 4 December 2024)
Co-funded by the European Union.